SE VIENE EN ARROYO DEL MEDIO, LA QUINTA FECHA DEL CAMPEONATO DE SÚPER ENDURO CROSS MISIONERO

Por La Misión   ***


La quinta fecha del Campeonato de Súper Enduro Cross Misionero se disputará el fin de semana en el circuito de Arroyo del Medio. Hay gran expectativa en la pequeña localidad, que siempre presenta una gran convocatoria. Según adelantaron los organizadores se esperan pilotos de toda la provincia. El sábado desde las 13 habrá entrenamientos extraoficiales.


La actividad en Arroyo del Medio seguirá el domingo con los entrenamientos desde las 9. Las series comenzarán a las 11.30 y las finales irán desde las 15 en las distintas categorías.
Las categorías habilitadas para el fin de semana serán Cuatriciclos, Principiante 200cc, Libre 200cc, Principiante 250cc, Libre 250cc, Master ‘A’ (hasta 39 años); Master ‘B’ (desde 40 años), MX1, 110cc Junior hasta 14 años y Libre Open.
La entrada costará 100 pesos y habrá servicio de cantina con espeto de carne y cerdo a pedido.


Mejoras en el trazado

Para el nuevo desafío el Grupo de Enduro Cross Arroyo del Medio realizó mejoras en el trazado ubicado en el predio de la familia Koruñak.
Gracias a la colaboración de la Municipalidad de Arroyo del Medio, se pudieron realizar trabajos en todo el trazado, se puso un nuevo salto y se mejoraron sectores pedidos por los pilotos.
“Se hizo un salto nuevo, se sacaron las gomas y desvió de partes de agua. No se pasa más por los pinos por más seguridad”,
explicó Héctor Koruñak coordinador del Grupo de Enduro de Arroyo del Medio.

Las mejoras fueron probadas por los pilotos durante el fin de semana pasado, que se habilitaron pruebas para que los pilotos puedan ver como quedó el trazado.

Así están los campeonatos

Luego de cuatro fechas los campeonatos se mantienen abiertos y en algunos casos llegan a Arroyo del Medio al rojo vivo.
En la Principiantes 200cc Carlos Stelmanchuk es el líder con 83,5 puntos y es seguido por Ariel Méndez con 64 unidades. a
En Principiantes 250cc, Darío Ruch es el puntero con 84 unidades. Lo siguen Sergio Weiss con 64 unidades y Cristian Copetti se ubica tercero con 50 puntos.

La Libre 200cc es la más ajustada de todas las categorías. Agustín Kaleñuk es el puntero con 75,5 unidades y a solo medio punto se ubica Carlos Stelmaszczuk. Tercero viene Ariel Méndez con 35 unidades.
En la Libre 250cc, Darío Rusch es el puntero con 82 puntos seguido por Sergio Weiss con 66 unidades y tercero viene José Kazuba con 58 puntos.

En la Master A, Sergio Weiss es el líder con 84 puntos seguido por César Ferreyra con 73 unidades y tercero viene Ramón Márquez con 46 unidades.
En la Master B, Ariel Ferreyra es el líder con 94,5 puntos. Más atrás viene el piloto de Guaraní Rubén Wowczuk con 65 y tercero viene Jorge Koyarki con 47 unidades.

En la Categoría 110cc, Horacio Romero con 91,5 es el puntero. Segundo viene Adrián Golemba con 71 unidades.
En la Junior, el puntero es Tobías Bárbaro con 75,5 unidades y segundo viene Gabriel González acon 24
En la Libre Open, el piloto de Aristóbulo del Valle Patricio Matsumoto comanda las acciones con 67 unidades. Segundo viene Sergio Weiss con 56 y tercero se ubica Ariel Goulart con 43 puntos.

En la MX 1, Patricio Matsumoto es el líder con 54 unidades. A solo 5 unidades están Ariel Ferreyra y Cristian Sartori.
Entre los Cuatriciclos, Gustavo Tucholke es el puntero con 66 puntos. A 8 puntos esta Cristian “Toto” Wowsniak.

Campeonatos

Principiantes 200cc
Piloto Puntos
1. 21) Carlos Stelmanchuk 83,5
2. 51) Ariel Mendez 64
3. 59) Matías Fedorischak 34
4. 14) Diego Nolazco 32
5. 77) Héctor Rohr 30
6. 221) Javier Caballero 27
7. 278) Federico Fuchs 26
8. 332) Marcos Ferreira 25
9. 277) Rubén Wowczuk 25
10. 48) Daniel Krumela 25
11. 519) Roberto Maloch 24
12. 773) Damián Planthol 24
13. 69) Iván Kaleñuk 23
14. 16) Eduardo Rojas 20
15. 8) Andersen Schulz 19
16. 7) Daniel Figueredo 18
17. 19) Cristian Solano 14
18. 11) Luis Espíndola 11
19. 52) Iván Asselban 11
20. 252) Rubén Fernández 11
21. 96) Héctor Henkel 8
22. 122) Daniel Andreichuk 8
23. 32) Franco Fernández 1

Principiantes 250cc

Piloto Puntos
1. 19) Darío Ruch 84
2. 259) Sergio Weiss 64
3. 32) Cristian Copetti 50
4. 13) Maximiliano Antunez 48,5
5. 11) José Kazuba 48
6. 46) Valdecir Vargas 32
7. 219) Sandro Schatz 29
8. 23) Fernando Stepanenko 25
9. 777) Leonel García 25
10. 25) Ariel Goulart 22
11. 21) Carlos Stelmazezuk 17
12. 99) Sebastián Pitsch 14
13. 20) Fernando Zuetta 13
14. 243) Germán Mendoza 7
15. 94) Yonathan Escher 4
16. 8) René Steinke 3
17. 34) Carlos Mojsiuk 3
18. 47) Orlando Bárbaro 2

Libre 200cc

Piloto Puntos
1. 98) Agustín Kaleñuk 75,5
2. 8) Carlos Stelmaszczuk 75
3. 51) Ariel Méndez 35
4. 16) Eduardo Rojas 31
5. 77) Héctor Rohr 25
6. 11) Luis Espíndola 24
7. 3) Carlos Meister 22
8. 15) Marcos Sosa 22
9. 278) Federico Fuchs 22
10. 14) Diego Nolazco 22
11. 48) Daniel Krumela 22
12. 252) Rubén Fernández 20
13. 69) Aldo Kaleñuk 19
14. 221) Javier Caballero 18
15. 59) Matías Fedorischak 18
16. 773) Damián Planthol 17
17. 25) Santiago Cardozo 12
18. 277) Rubén Wowzuk 12
19. 197) Leandro Roll 9
20. 7) Daniel Figueredo 8
21. 60) Alejo Schenwald 7
22. 96) Héctor Henker 4
23. 519) Roberto Maloch 1

Libre 250

Piloto Puntos
1. 19) Darío Rusch 82
2. 259) Sergio Weiss 66
3. 11) José Kazuba 58
4. 98) Agustín Kaleñuk 41
5. 13) Maxi Antúnez 34,5
6. 32) Cristian Copetti 34
7. 25) Ariel Goulart 32
8. 48) Ariel Sartori 24
9. 33) Guillermo Blanco 23
10. 3) Carlos Meister 13
11. 69) Aldo Kaleñuk 13
12. 111) Daniel Planthol 11
13. 111) César Piñeyro 10
14. 20) Fernando Zuetta 10
15. 46) Valdecir Vargas 10
16. 94) Yonathan Escher 7
17. 777) Leonel García 5
18. 77) Héctor Rhor 1

Master A

Piloto Puntos
1. 259) Sergio Weiss 84
2. 3) César Ferreyra 73
3. 7) Ramón Márquez 46
4. 198) Víctor Hahn 25,5
5. 1) Cristian Sartori 50
6. 68) Diego Matías 46
7. 93) Sandro Díaz 23
8. 33) Guillermo Blanco 21
9. 8) René Steinke 14
10. 7) José Torowski 12
11. 47) Orlando Bárbaro 13
12. 111) César Piñeyro 9

Master B

Piloto Puntos
1. 15) Ariel Ferreyra 94,5
2. 277) Rubén Wowczuk 65
3. 45) Jorge Koyarki 47
4. 13) Daniel De Olivera 46
5. 48) Ariel Sartori 25
6. 0) Gerardo Zokalki 21
7. 7) Emilio Knebel 21
8. 711) Hugo Mijango 20
9. 199) Pablo Bazzigalupi 8

Categoría 110cc

Piloto Puntos
1. 90) Horacio Romero 91,5
2. 23) Adrián Golemba 71
3. 15) Samuel Piedade 35
4. 12) Nahuel Cáceres 24
5. 4) Néstor Cáceres 24
6. 19) Cristian Solano 23
7. 8) Mateo Dutra 21
8. 7) Mateo Cáceres 21
9. 76) Roberto Maloch 6
10. 17) Guillermo Da Silva 1

Junior

Piloto Puntos
1. 55) Tobías Bárbaro 75,5
2. 0) Gabriel González 24
3. 1) Maximiliano Knebel 21
4. 8) Thiago Alba Aab 2
5. 99) Benjamín Díaz 2

Libre Open

Piloto Puntos
1. 62) Patricio Matsumoto 67
2. 259) Sergio Weiss 56
3. 25) Ariel Goulart 43
4. 7) Ramón Márquez 29
5. 46) Valdecir Vargas 28
6. 198) Víctor Hahn 24,5
7. 221) Javier Caballero 24
8. 282) Cristian Copetti 24
9. 13) Maxi Antunez 15
10. 27) Iván Hoffmambek 15
11. 19) Darío Rusch 14
12. 823) Jorge Koyarki 14
13. 20) Fernando Zuetta 13
14. 68) Diego Matías 13
15. 366) Martín Puertas 13
15. 70) Diego Zarratea 13
16. 278) Federico Fuch 11
17. 593) Fernando Hoffmambek 9
18. 111) Daniel Plantholt 8

MX 1

Piloto Puntos
1. 62) Patricio Matsumoto 54
2. 15) Ariel Ferreyra 49
3. 1) Cristian Sartori 49
4. 68) Diego Matías 43
5. 7) Diego Zarratea 27
6. 198) Víctor Hahn 25,5
7. 55) Rodrigo Yanque 24
8. 77) Emilio Knebel 21
9. 27) Iván Hoffmambek 16
10. 199) Pablo Bazzigalupi 12
11. 259) Sergio Weiss 10
12. 93) Sandro Díaz 8
13. 366) Román Puertas 4

Cuatriciclo

Piloto Puntos
1. 52) Gustavo Tucholke 66
2. 00) Cristian “Toto” Wowsniak 58
3. 13) Marcos “Feto” Benítez 32
4. 5) Marcos Langer 25
5. 32) Alan Niklas 24
6. 350) Giuliano De Paola 13

http://www.lamisiondigital.com/se-viene-en-arroyo-del-medio-la-quinta-fecha-del-campeonato-de-super-enduro-cross-misionero/

 

Enlace permanente a este artículo: http://ellibertadorenlinea.com.ar/2019/08/29/se-viene-en-arroyo-del-medio-la-quinta-fecha-del-campeonato-de-super-enduro-cross-misionero/