El presupuesto 2018 contempla prever soluciones de hábitat para los sectores más vulnerabales.

Presupuesto 2018: Resumen Técnico de la exposición de Santiago Ros ante la Comisión Legislativa          
ORIGEN de los RECURSOS según JURISDICCIÓN
           
JURIDICCIÓN 2.017 % DE PARTICIPACIÓN 2.018 % DE PARTICIPACIÓN RELACIÓN 17/18
PROVINCIA 2.273.428 40,20 % 3.540.550 57,60 % 60,70 %
NACIÓN 3.380.700 59,80 % 2.584.706 * 42,40 % -23,50 %
TOTALES 5.654.128   6.089.256   7,70 %
Si se analiza con una inflación del 20% anual, significa una reducción del 38,80%
           
ORIGEN de los RECURSOS PROVINCIALES
           
ORIGEN 2.017 % DE PARTICIPACIÓN 2.018 % DE PARTICIPACIÓN RELACIÓN 17/18
NO TRIBUTARIOS 24.493 1,10 % 31.691 0,90 % -29,30 %
FONAVI 701.815 32,20 % 779.356 22,24 % 11,05 %
RECUPERO de PRESTAMO 355.000 16,30 % 503.836 14,37 % 41,90 %
FDO SOLIDARIO de la SOJA DTO 206/09 519.540 23,80 % 803.600 22,93 % 54,67 %
RECURSOS DE LA ADM. CENTRAL 336.000 18,50 % 375.000 10,70 % 11.60%
FONDO FIDUCIARIO FED P/INF. REGIONAL 244.501 11,20 % 1.011.151 28,85 % 313,55 %
TOTALES 2.273.379   3.504.550    
           
ORIGEN de los RECURSOS NACIONALES
           
ORIGEN 2.017 % DE PARTICIPACIÓN 2.018 % DE PARTICIPACIÓN RELACIÓN 17/18
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y HÁBITAT 2.671.000 79,00 % 1.686.815 65,26 % -36,84
MINISTERIO SALUD PÚBLICA DE LA NACIÓN 150.000 4,40 % 205.000 7,93 % 36,67 %
PROG. SOCIAL DE ÁREAS DE FRONTERA PROSOFA 30.000 1,00 % 100.000 3,90 % 233,33 %
SUBS. DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN 479.700 15,60 % 592.891 22,94 % 23,60 %
TOTALES 3.380.700   2.584.706   -23,50 %
           
CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FUNCIONES
           
FINALIDAD 2.017 % DE PARTICIPACIÓN 2.018 % DE PARTICIPACIÓN RELACIÓN 17/18
1-ADMINISTRACIÓN GENERAL 15.568 0,30 % 95.467 1,60 % 513,20 %
2-SEGURIDAD 41.137 0,80 % 130.930 2,15 % 218,30 %
3-SALUD 683.669 13,00 % 990.617 16,30 % 44,90 %
4-BIENESTAR SOCIAL 3.770.714 71,50 % 3.951.536 65,03 % 4,80 %
5-CULTURA y EDUCACIÓN 512.950 9,70 % 801.872 13,20 % 56,30 %
6-DES. DE LA ECONOMÍA 248.471 4,70 % 105.834 1,70 % -57,40 %
         

Enlace permanente a este artículo: http://ellibertadorenlinea.com.ar/2017/09/13/el-presupuesto-2018-contempla-prever-soluciones-de-habitat-para-los-sectores-mas-vulnerabales/